【全国大会】卓球大会情報
- HOME
- 【全国大会】卓球大会情報
全日本大会
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月 | 30~7/2日 | 金・土・日 | 全日本ラージボール選手権 | 滋賀・プロシードアリーナHIKONE |
7月 | 13~16日 | 木~日 | 全日本大学総合選手権(団体の部) | 神奈川・横浜武道館 |
7月 | 21~23日 | 金・土・日 | 全国レディース大会 | 岩手・泉州市総合体育館 |
7月 | 27~30日 | 木~日 | 全日本実業団選手権 | 岐阜・メモリアルセンター |
7月 | 28~30日 | 金・土・日 | 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビの部) | 兵庫・グリーンアリーナ神戸 |
7月 | 28~31日 | 金~月 | 全国教職員大会 | 埼玉・彩の国くまがやドーム |
8月 | 8~13日 | 火~日 | インターハイ | 北海道・札幌北ガスアリーナ |
8月 | 11~13日 | 金~日 | 全国ホープス大会 | 東京体育館 |
8月 | 22~25日 | 火~金 | 全国中学校大会 | 高知県民体育館 |
10月 | 12~16日 | 木~月 | 国民体育大会 | 鹿児島・松元平野岡体育館 |
10月 | 26~28日 | 木~土 | 全日本大学総合選手権(個人の部) | 石川・総合スポーツセンター |
10月 | 27~29日 | 金・土・日 | 全日本社会人選手権 | 青森・マエダアリーナ |
10月 | 28~30日 | 土・日・月 | 健康福祉祭(ねんりんピック) | 愛媛・宇和島市総合体育館 |
11月 | 3~5日 | 金・土・日 | 全日本選手権(カデットの部) | 徳島・鳴門県民体育館 |
11月 | 3~5日 | 金・土・日 | 全国ラージボール大会 | 福井県営体育館 |
11月 | 25・26日 | 土・日 | 全日本学生選抜 | 岡山・きびじアリーナ |
12月 | 1~3日 | 金・土・日 | 全日本選手権(マスターズの部) | 千葉・流山市民総合体育館 |
1月 | 22~28日 | 月~日 | 全日本選手権(一般・ジュニアの部) | 東京体育館 |
3月 | 21~24日 | 木~日 | 全国高校選抜 | 山形県総合運動公園体育館 |
3月 | 22~24日 | 金・土・日 | 全国ホープス選抜 | 富山県総合体育センター |
3月 | 23・24日 | 土・日 | 全国中学選抜 | 群馬・高崎アリーナ |
尚、試合の日程は、変更されることがあります。